Silniki DF4A, 5A i 6A są zupełnie nową konstrukcją zastępującą powszechnie cenione 4-,5- i 6-konne przenośne czterosuwowe silniki zaburtowe przeznaczone do małych łodzi rekreacyjnych lub służące jako silniki pomocnicze do jachtów żaglowych.
Priorytetem w trakcie ich konstruowania było zapewnienie jak najmniejszej masy a jednocześnie jak największej wygody użytkowania. Tak jak we wszystkich konstrukcjach Suzuki, skupiono się również na obniżeniu zużycia paliwa oraz poziomu hałasu.
Model | Śruba | Rozmiar śruby | Zbiornik paliwa | Masa | Cena brutto |
DF5AS | Aluminiowa | 3x7-1/2x6-1/2 | zintegrowany 1,5l | 24kg | 5 190 zł |
DF5AL | Aluminiowa | 3x7-1/2x6-1/2 | zintegrowany 1,5l | 24,5kg | 5 350 zł |
DF6AS | Aluminiowa | 3x7-1/2x7 | zintegrowany 1,5l | 24kg | 5 600 zł |
DF6AL | Aluminiowa | 3x7-1/2x7 | zintegrowany 1,5l | 24,5kg | 5 800 zł |
DF5AS - Zestaw ładowania | Aluminiowa | 3x7-1/2x6-1/2 | zintegrowany 1,5l | 24kg | 5 910 zł |
DF5AS - Przystosowany do sterowania manetką* | Aluminiowa | 3x7-1/2x6-1/2 | zintegrowany 1,5l | 24kg | 5 960 zł |
DF5AL - Zestaw ładowania | Aluminiowa | 3x7-1/2x6-1/2 | zintegrowany 1,5l | 24,5kg | 6 070 zł |
DF5AL - Przystosowany do sterowania manetką* | Aluminiowa | 3x7-1/2x6-1/2 | zintegrowany 1,5l | 24,5kg | 6 120 zł |
DF6AS - Zestaw ładowania | Aluminiowa | 3x7-1/2x7 | zintegrowany 1,5l | 24kg | 6 320 zł |
DF6AS - Przystosowany do sterowania manetką* | Aluminiowa | 3x7-1/2x7 | zintegrowany 1,5l | 24kg | 6 370 zł |
DF6AL - Zestaw ładowania | Aluminiowa | 3x7-1/2x7 | zintegrowany 1,5l | 24,5kg | 6 520 zł |
DF6AL - Przystosowany do sterowania manetką* | Aluminiowa | 3x7-1/2x7 | zintegrowany 1,5l | 24,5kg | 6 570 zł |
DF5AS - Zestaw ładowania, przystosowany do sterowania manetką* | Aluminiowa | 3x7-1/2x6-1/2 | zintegrowany 1,5l | 24kg | 6 680 zł |
DF5AL - Zestaw ładowania, przystosowany do sterowania manetką* | Aluminiowa | 3x7-1/2x6-1/2 | zintegrowany 1,5l | 24,5kg | 6 840 zł |
DF6AS - Zestaw ładowania, przystosowany do sterowania manetką* | Aluminiowa | 3x7-1/2x7 | zintegrowany 1,5l | 24kg | 7 090 zł |
DF6AL - Zestaw ładowania, przystosowany do sterowania manetką* | Aluminiowa | 3x7-1/2x7 | zintegrowany 1,5l | 24,5kg | 7 290 zł |
Niniejszy cennik ma wyłącznie charakter informacyjny, a podane w nim informacje nie stanowią oferty ani zapewnienia, w szczególności w rozumieniu art. 66 § 1 oraz art. 5561 Kodeksu cywilnego. Suzuki Motor Poland zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji, wyglądu, parametrów technicznych, wyposażenia oraz cen przedstawionych modeli . Dlatego też prosimy o kontakt z najbliższym Autoryzowanym Dealerem SUZUKI w celu uzyskania aktualnych informacji.
- wyposażenie standardowe
- wyposażenie opcjonalne
S - kolumna standard do pawęży o wysokości 381 mm
L - kolumna długa do pawęży o wysokości 508 mm
T - Power Trim & Tilt (trymowanie kolumny)
R - rozruch elektryczny, sterowanie zdalne manetką
E - rozruch elektryczny, sterowanie rumplem
Lean Burn - system zmniejszający zużycie paliwa
Model | DF4A | DF5A | DF6A |
Zalecana wysokość pawęży mm | S : 381 L : 508 |
||
Układ rozruchowy | Ręczny | ||
Masa silnika kg | S : 23.5 L : 24.5 |
||
Rodzaj silnika | OHV | ||
Układ zasilania | Gaźnik | ||
Liczba cylindrów | 1 | ||
Pojemność skokowa cm3 | 138 | ||
Średnica x skok tłoka mm | 60.4 x 48 | ||
Moc maks. kW (KM) | 2.9 (4) | 3.7 (5) | 4.4 (6) |
Prędkość obrotowa przy całkowicie otwartej przepustnicy obr/min |
4,000-5,000 | 4,500-5,500 | 4,750-5,750 |
Sterowanie | Rumpel | ||
Rozruchowe wzbogacenie mieszanki | Ręczny | ||
Pojemność miski olejowej | 0.7 litra | ||
Pojemność zbiornika paliwa l | Zintegrowany 1l | ||
Układ zapłonowy | Tyrystorowy CDI | ||
Alternator | 12V 5A (opcja) | ||
Mocowanie silnika | Tuleje | ||
Sposób trymowania i odchylania | sterowane ręcznie | ||
Przełożenie | 1.92:1 | ||
Schemat zmiany biegów | F-N-R | ||
Wylot spalin | Otwór nad śrubą napędową | ||
Standardowa śruba napędowa (skok) | 3x7-1/2 x6-1/2 - 3x7-1/2 x 7 | ||
Możliwe do zastosowania śruby napędowe (skok) | 6”-7” |
DF4A | DF5A | DF6A | |
Kolor korpusu - czarny | |||
Ogranicznik prędkości obrotowej silnika | |||
Przepłukiwanie układu chłodzenia | |||
Pozycja do pływania w płytkiej wodzie | |||
Powłoka antykorozyjna Suzuki |
- wyposażenie standardowe
- wyposażenie opcjonalne